Test2
Материал из TZ WiKi
| A | B |
| C | D |
| A | B |
| C | D |
Ошибка выражения: неожидаемое число
Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{»
equalor
equaland
| Название не указано | |||||||||||||||
| Параметры | |||||||||||||||
| Масса | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Требования | |||||||||||||||
| Воздействие | |||||||||||||||
| Действия в ОД | |||||||||||||||
| Название не указано | |||
| Параметры | |||
| Масса | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Качество | 5 | ||
| Калибр | 5 | ||
| Кучность | 5 | ||
| Дальность | 5 | ||
| Емкость обоймы | 5 | ||
| Можно встроить | 5
енгр Pn 54 |
||
| Уровень | 5 | ||
| Профессия | 5 | ||
| Пол | 5 | ||
| Сила | 5 | ||
| Ловкость | 5 | ||
| Интуиция | 5 | ||
| Выносливость | 5 | ||
| Меткость | 5 | ||
| Интеллект | 5 | ||
| Навык | 5 | ||
| Значение навыка | 5 | ||
| Урон | |||
| Урон | 5 Сила | ||
| Воздействие | |||
| Сила | +5 | ||
| Ловкость | +5 | ||
| Интуиция | +5 | ||
| Выносливость | +5 | ||
| Меткость | +5 | ||
| Интеллект | +5 | ||
| Действия в ОД | |||
| Одеть | +5 | ||
| Ударить | +5 | ||
| Навскидку | +5 | ||
| Прицельно | +5 | ||
| Очередь 3 пули | +5 | ||
| Очередь 4 пули | +5 | ||
| Очередь 5 пуль | +5 | ||
| Короткий луч | выстрел коротким лучом | ||
| Длинный луч | +5 | ||
| Перезарядка | +5 | ||
321