Sand Box
Материал из TZ WiKi
Специально для игр )) TZ WiKi:Справка по редактированию
Vita-Mors [9]
Buscan [9]
Maverick TPG-2M | ||||||||
Параметры | ||||||||
Масса | 850 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Качество | 680 | |||||||
Калибр | 9*39 | |||||||
Кучность | 75% | |||||||
Дальность | 20 | |||||||
Емкость обоймы | 20 | |||||||
Можно встроить | Компенсатор(3) Лазерный целеуказатель(3) Оптический прицел(5) |
|||||||
Требования | ||||||||
Уровень | 11 | |||||||
Профессия | только Сталкер,Патрульный,Журналист | |||||||
Ловкость | 60 | |||||||
Интуиция | 50 | |||||||
Меткость | 30 | |||||||
Интеллект | 25 | |||||||
Навык | среднее оружие | |||||||
Значение навыка | 75% | |||||||
Урон | ||||||||
Урон | 32..78 | |||||||
Воздействие | ||||||||
Действия в ОД | ||||||||
Прицельно | 22 ОД | |||||||
Перезарядка | 14 ОД |
Формула:
<math>x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{N}{x_n})</math>