Характеристики гекконов

Материал из TZ WiKi
Перейти к: навигация, поиск

Эта страница является справочным материалом для статьи Гекконоведение

Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
1 5 50 158 200 4 8 2-8 4-7 2-7 1-5 1-4 1-3
51 159 201 4 8 2-8 4-7 2-7 1-5 1-4 1-3
52 160 202 4 8 2-8 4-7 2-7 1-5 1-4 1-3
53 161 203 4 8 2-8 4-7 2-7 1-5 1-4 1-3
54 163 204 4 8 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
55 164 205 4 8 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
56 165 206 4 8 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
57 166 207 4 9 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
58 167 208 4 9 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
59 168 209 4 9 2-9 4-8 2-8 1-5 1-4 1-3
6 60 170 210 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
61 171 211 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
62 172 212 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
63 173 213 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
64 174 214 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
65 175 215 4 9 3-10 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
66 177 216 4 10 3-11 5-9 3-9 2-6 2-5 2-4
67 178 217 5 10 3-11 5-10 3-10 2-6 2-5 2-4
68 179 218 5 10 3-11 5-10 3-10 2-6 2-5 2-4
69 180 219 5 10 3-11 5-10 3-10 2-6 2-5 2-4
7 70 181 220 5 10 3-11 5-10 3-10 2-7 2-5 2-4
71 182 221 5 10 3-11 5-10 3-10 2-7 2-5 2-4
72 184 222 5 10 3-12 6-10 3-10 2-7 2-6 2-4
73 185 223 5 10 3-12 6-10 3-10 2-7 2-6 2-4
74 186 224 5 10 3-12 6-11 3-11 2-7 2-6 2-4
75 187 225 5 11 3-12 6-11 3-11 2-7 2-6 2-5
76 188 226 5 11 3-12 6-11 3-11 2-7 2-6 2-5
77 189 227 5 11 3-12 6-11 3-11 2-7 2-6 2-5
78 191 228 5 11 3-13 6-11 3-11 2-7 2-6 2-5
79 192 229 5 11 3-13 6-11 3-11 2-7 2-6 2-5
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
1 8 80 193 230 5 11 4-13 6-12 4-12 2-8 2-6 2-5
81 194 231 5 11 4-13 6-12 4-12 2-8 2-6 2-5
82 195 232 5 11 4-13 6-12 4-12 2-8 2-6 2-5
83 196 233 5 11 4-13 6-12 4-12 2-8 2-6 2-5
84 198 234 5 11 4-14 7-12 4-12 2-8 2-7 2-5
85 199 235 5 12 4-14 7-12 4-12 2-8 2-7 2-5
2 8 86 200 236 5 12 4-14 7-12 4-12 2-8 2-7 2-5
87 201 237 5 12 4-14 7-13 4-13 2-8 2-7 2-5
88 202 238 5 12 4-14 7-13 4-13 2-8 2-7 2-5
89 203 239 5 12 4-14 7-13 4-13 2-8 2-7 2-5
9 90 205 240 5 12 4-15 7-13 4-13 3-9 3-7 3-6
91 206 241 5 12 4-15 7-13 4-13 3-9 3-7 3-6
92 207 242 5 12 4-15 7-13 4-13 3-9 3-7 3-6
93 208 243 5 12 4-15 7-13 4-13 3-9 3-7 3-6
94 209 244 5 13 4-15 7-14 4-14 3-9 3-7 3-6
95 210 245 5 13 4-15 7-14 4-14 3-9 3-7 3-6
96 212 246 5 13 4-16 8-14 4-14 3-9 3-8 3-6
97 213 247 5 13 4-16 8-14 4-14 3-9 3-8 3-6
98 214 248 5 13 4-16 8-14 4-14 3-9 3-8 3-6
99 215 249 5 13 4-16 8-14 4-14 3-9 3-8 3-6
10 100 216 250 6 13 5-16 8-15 5-15 3-10 3-8 3-6
101 217 251 6 13 5-16 8-15 5-15 3-10 3-8 3-6
102 219 252 6 13 5-17 8-15 5-15 3-10 3-8 3-6
103 220 253 6 13 5-17 8-15 5-15 3-10 3-8 3-6
104 221 254 6 14 5-17 8-15 5-15 3-10 3-8 3-6
105 222 255 6 14 5-17 8-15 5-15 3-10 3-8 3-7
106 223 256 6 14 5-17 8-15 5-15 3-10 3-8 3-7
107 224 257 6 14 5-17 8-16 5-16 3-10 3-8 3-7
108 226 258 6 14 5-18 9-16 5-16 3-10 3-9 3-7
109 227 259 6 14 5-18 9-16 5-16 3-10 3-9 3-7
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
2 11 110 228 260 6 14 5-18 9-16 5-16 3-11 3-9 3-7
111 229 261 6 14 5-18 9-16 5-16 3-11 3-9 3-7
112 230 262 6 14 5-18 9-16 5-16 3-11 3-9 3-7
113 231 263 6 15 5-18 9-16 5-16 3-11 3-9 3-7
114 233 264 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
115 234 265 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
116 235 266 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
117 236 267 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
118 237 268 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
119 238 269 6 15 5-19 9-17 5-17 3-11 3-9 3-7
12 120 240 270 6 15 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
121 241 271 6 15 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
122 242 272 6 16 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
123 243 273 6 16 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
124 244 274 6 16 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
125 245 275 6 16 6-20 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
126 247 276 6 16 6-21 10-18 6-18 4-12 4-10 4-8
127 248 277 6 16 6-21 10-19 6-19 4-12 4-10 4-8
128 249 278 6 16 6-21 10-19 6-19 4-12 4-10 4-8
129 250 279 6 16 6-21 10-19 6-19 4-12 4-10 4-8
13 130 251 280 6 16 6-21 10-19 6-19 4-13 4-10 4-8
131 252 281 6 16 6-21 10-19 6-19 4-13 4-10 4-8
132 254 282 6 17 6-22 11-19 6-19 4-13 4-11 4-8
133 255 283 6 17 6-22 11-19 6-19 4-13 4-11 4-8
134 256 284 7 17 6-22 11-20 6-20 4-13 4-11 4-8
135 257 285 7 17 6-22 11-20 6-20 4-13 4-11 4-9
136 258 286 7 17 6-22 11-20 6-20 4-13 4-11 4-9
137 259 287 7 17 6-22 11-20 6-20 4-13 4-11 4-9
138 261 288 7 17 6-23 11-20 6-20 4-13 4-11 4-9
139 262 289 7 17 6-23 11-20 6-20 4-13 4-11 4-9
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
2 14 140 263 290 7 17 7-23 11-21 7-21 4-14 4-11 4-9
141 264 291 7 18 7-23 11-21 7-21 4-14 4-11 4-9
142 265 292 7 18 7-23 11-21 7-21 4-14 4-11 4-9
143 266 293 7 18 7-23 11-21 7-21 4-14 4-11 4-9
144 268 294 7 18 7-24 12-21 7-21 4-14 4-12 4-9
145 269 295 7 18 7-24 12-21 7-21 4-14 4-12 4-9
146 270 296 7 18 7-24 12-21 7-21 4-14 4-12 4-9
147 271 297 7 18 7-24 12-22 7-22 4-14 4-12 4-9
148 272 298 7 18 7-24 12-22 7-22 4-14 4-12 4-9
149 273 299 7 18 7-24 12-22 7-22 4-14 4-12 4-9
15 150 275 300 7 19 7-25 12-22 7-22 5-15 5-12 5-10
151 276 301 7 19 7-25 12-22 7-22 5-15 5-12 5-10
152 277 302 7 19 7-25 12-22 7-22 5-15 5-12 5-10
153 278 303 7 19 7-25 12-22 7-22 5-15 5-12 5-10
154 279 304 7 19 7-25 12-23 7-23 5-15 5-12 5-10
155 280 305 7 19 7-25 12-23 7-23 5-15 5-12 5-10
156 282 306 7 19 7-26 13-23 7-23 5-15 5-13 5-10
157 283 307 7 19 7-26 13-23 7-23 5-15 5-13 5-10
158 284 308 7 19 7-26 13-23 7-23 5-15 5-13 5-10
159 285 309 7 19 7-26 13-23 7-23 5-15 5-13 5-10
16 160 286 310 7 20 8-26 13-24 8-24 5-16 5-13 5-10
161 287 311 7 20 8-26 13-24 8-24 5-16 5-13 5-10
162 289 312 7 20 8-27 13-24 8-24 5-16 5-13 5-10
163 290 313 7 20 8-27 13-24 8-24 5-16 5-13 5-10
164 291 314 7 20 8-27 13-24 8-24 5-16 5-13 5-10
165 292 315 7 20 8-27 13-24 8-24 5-16 5-13 5-11
166 293 316 7 20 8-27 13-24 8-24 5-16 5-13 5-11
167 294 317 8 20 8-27 13-25 8-25 5-16 5-13 5-11
168 296 318 8 20 8-28 14-25 8-25 5-16 5-14 5-11
169 297 319 8 21 8-28 14-25 8-25 5-16 5-14 5-11
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
2 17 170 298 320 8 21 8-28 14-25 8-25 5-17 5-14 5-11
171 299 321 8 21 8-28 14-25 8-25 5-17 5-14 5-11
3 17 172 300 322 8 21 8-28 14-25 8-25 5-17 5-14 5-11
173 301 323 8 21 8-28 14-25 8-25 5-17 5-14 5-11
174 303 324 8 21 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
175 304 325 8 21 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
176 305 326 8 21 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
177 306 327 8 21 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
178 307 328 8 21 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
179 308 329 8 22 8-29 14-26 8-26 5-17 5-14 5-11
18 180 310 330 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
181 311 331 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
182 312 332 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
183 313 333 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
184 314 334 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
185 315 335 8 22 9-30 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
186 317 336 8 22 9-31 15-27 9-27 6-18 6-15 6-12
187 318 337 8 22 9-31 15-28 9-28 6-18 6-15 6-12
188 319 338 8 23 9-31 15-28 9-28 6-18 6-15 6-12
189 320 339 8 23 9-31 15-28 9-28 6-18 6-15 6-12
19 190 321 340 8 23 9-31 15-28 9-28 6-19 6-15 6-12
191 322 341 8 23 9-31 15-28 9-28 6-19 6-15 6-12
192 324 342 8 23 9-32 16-28 9-28 6-19 6-16 6-12
193 325 343 8 23 9-32 16-28 9-28 6-19 6-16 6-12
194 326 344 8 23 9-32 16-29 9-29 6-19 6-16 6-12
195 327 345 8 23 9-32 16-29 9-29 6-19 6-16 6-13
196 328 346 8 23 9-32 16-29 9-29 6-19 6-16 6-13
197 329 347 8 24 9-32 16-29 9-29 6-19 6-16 6-13
198 331 348 8 24 9-33 16-29 9-29 6-19 6-16 6-13
199 332 349 8 24 9-33 16-29 9-29 6-19 6-16 6-13
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
3 20 200 333 350 9 24 10-33 16-30 10-30 6-20 6-16 6-13
201 334 351 9 24 10-33 16-30 10-30 6-20 6-16 6-13
202 335 352 9 24 10-33 16-30 10-30 6-20 6-16 6-13
203 336 353 9 24 10-33 16-30 10-30 6-20 6-16 6-13
204 338 354 9 24 10-34 17-30 10-30 6-20 6-17 6-13
205 339 355 9 24 10-34 17-30 10-30 6-20 6-17 6-13
206 340 356 9 24 10-34 17-30 10-30 6-20 6-17 6-13
207 341 357 9 25 10-34 17-31 10-31 6-20 6-17 6-13
208 342 358 9 25 10-34 17-31 10-31 6-20 6-17 6-13
209 343 359 9 25 10-34 17-31 10-31 6-20 6-17 6-13
21 210 345 360 9 25 10-35 17-31 10-31 7-21 7-17 7-14
211 346 361 9 25 10-35 17-31 10-31 7-21 7-17 7-14
212 347 362 9 25 10-35 17-31 10-31 7-21 7-17 7-14
213 348 363 9 25 10-35 17-31 10-31 7-21 7-17 7-14
214 349 364 9 25 10-35 17-32 10-32 7-21 7-17 7-14
215 350 365 9 25 10-35 17-32 10-32 7-21 7-17 7-14
216 352 366 9 26 10-36 18-32 10-32 7-21 7-18 7-14
217 353 367 9 26 10-36 18-32 10-32 7-21 7-18 7-14
218 354 368 9 26 10-36 18-32 10-32 7-21 7-18 7-14
219 355 369 9 26 10-36 18-32 10-32 7-21 7-18 7-14
22 220 356 370 9 26 11-36 18-33 11-33 7-22 7-18 7-14
221 357 371 9 26 11-36 18-33 11-33 7-22 7-18 7-14
222 359 372 9 26 11-37 18-33 11-33 7-22 7-18 7-14
223 360 373 9 26 11-37 18-33 11-33 7-22 7-18 7-14
224 361 374 9 26 11-37 18-33 11-33 7-22 7-18 7-14
225 362 375 9 27 11-37 18-33 11-33 7-22 7-18 7-15
226 363 376 9 27 11-37 18-33 11-33 7-22 7-18 7-15
227 364 377 9 27 11-37 18-34 11-34 7-22 7-18 7-15
228 366 378 9 27 11-38 19-34 11-34 7-22 7-19 7-15
229 367 379 9 27 11-38 19-34 11-34 7-22 7-19 7-15
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
3 23 230 368 380 9 27 11-38 19-34 11-34 7-23 7-19 7-15
231 369 381 9 27 11-38 19-34 11-34 7-23 7-19 7-15
232 370 382 9 27 11-38 19-34 11-34 7-23 7-19 7-15
233 371 383 9 27 11-38 19-34 11-34 7-23 7-19 7-15
234 373 384 10 27 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
235 374 385 10 28 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
236 375 386 10 28 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
237 376 387 10 28 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
238 377 388 10 28 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
239 378 389 10 28 11-39 19-35 11-35 7-23 7-19 7-15
24 240 380 390 10 28 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
241 381 391 10 28 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
242 382 392 10 28 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
243 383 393 10 28 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
244 384 394 10 29 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
245 385 395 10 29 12-40 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
246 387 396 10 29 12-41 20-36 12-36 8-24 8-20 8-16
247 388 397 10 29 12-41 20-37 12-37 8-24 8-20 8-16
248 389 398 10 29 12-41 20-37 12-37 8-24 8-20 8-16
249 390 399 10 29 12-41 20-37 12-37 8-24 8-20 8-16
25 250 391 400 10 29 12-41 20-37 12-37 8-25 8-20 8-16
251 392 401 10 29 12-41 20-37 12-37 8-25 8-20 8-16
252 394 402 10 29 12-42 21-37 12-37 8-25 8-21 8-16
253 395 403 10 29 12-42 21-37 12-37 8-25 8-21 8-16
254 396 404 10 30 12-42 21-38 12-38 8-25 8-21 8-16
255 397 405 10 30 12-42 21-38 12-38 8-25 8-21 8-17
256 398 406 10 30 12-42 21-38 12-38 8-25 8-21 8-17
257 399 407 10 30 12-42 21-38 12-38 8-25 8-21 8-17
258 401 408 10 30 12-43 21-38 12-38 8-25 8-21 8-17
259 402 409 10 30 12-43 21-38 12-38 8-25 8-21 8-17
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
3 26 260 403 410 10 30 13-43 21-39 13-39 8-26 8-21 8-17
261 404 411 10 30 13-43 21-39 13-39 8-26 8-21 8-17
262 405 412 10 30 13-43 21-39 13-39 8-26 8-21 8-17
263 406 413 10 31 13-43 21-39 13-39 8-26 8-21 8-17
264 408 414 10 31 13-44 22-39 13-39 8-26 8-22 8-17
265 409 415 10 31 13-44 22-39 13-39 8-26 8-22 8-17
266 410 416 10 31 13-44 22-39 13-39 8-26 8-22 8-17
267 411 417 11 31 13-44 22-40 13-40 8-26 8-22 8-17
268 412 418 11 31 13-44 22-40 13-40 8-26 8-22 8-17
269 413 419 11 31 13-44 22-40 13-40 8-26 8-22 8-17
27 270 415 420 11 31 13-45 22-40 13-40 9-27 9-22 9-18
271 416 421 11 31 13-45 22-40 13-40 9-27 9-22 9-18
272 417 422 11 32 13-45 22-40 13-40 9-27 9-22 9-18
273 418 423 11 32 13-45 22-40 13-40 9-27 9-22 9-18
274 419 424 11 32 13-45 22-41 13-41 9-27 9-22 9-18
275 420 425 11 32 13-45 22-41 13-41 9-27 9-22 9-18
276 422 426 11 32 13-46 23-41 13-41 9-27 9-23 9-18
277 423 427 11 32 13-46 23-41 13-41 9-27 9-23 9-18
278 424 428 11 32 13-46 23-41 13-41 9-27 9-23 9-18
279 425 429 11 32 13-46 23-41 13-41 9-27 9-23 9-18
Уровень пластины Уровень геккона ХП Качество Масса Уровень (требования) Статы Ударное Энерго Ожог Отравление/ паника/ парализация Ослепление/ зомбирование Галюцинации
3 28 280 426 430 11 32 14-46 23-42 14-42 9-28 9-23 9-18
281 427 431 11 32 14-46 23-42 14-42 9-28 9-23 9-18
282 429 432 11 33 14-47 23-42 14-42 9-28 9-23 9-18
283 430 433 11 33 14-47 23-42 14-42 9-28 9-23 9-18
284 431 434 11 33 14-47 23-42 14-42 9-28 9-23 9-18
285 432 435 11 33 14-47 23-42 14-42 9-28 9-23 9-19
286 433 436 11 33 14-47 23-42 14-42 9-28 9-23 9-19
287 434 437 11 33 14-47 23-43 14-43 9-28 9-23 9-19
288 436 438 11 33 14-48 24-43 14-43 9-28 9-24 9-19
289 437 439 11 33 14-48 24-43 14-43 9-28 9-24 9-19
29 290 438 440 11 33 14-48 24-43 14-43 9-29 9-24 9-19
291 439 441 11 34 14-48 24-43 14-43 9-29 9-24 9-19
292 440 442 11 34 14-48 24-43 14-43 9-29 9-24 9-19
293 441 443 11 34 14-48 24-43 14-43 9-29 9-24 9-19
294 443 444 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
295 444 445 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
296 445 446 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
297 446 447 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
298 447 448 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
299 448 449 11 34 14-49 24-44 14-44 9-29 9-24 9-19
30 300 450 450 12 35 15-50 25-45 15-45 10-30 10-25 10-20

Автор: GHOSTS IN THE SHELL.gif grogus [15] Stalker chat.gif
30.05.2009

Обратная связь