Модификация хитином
Коротко и по делу.
Содержание |
Где брать квест/куда все нести
Идем в Неву - Location -34/-57 Neva City | Drugstore. Здесь необходимо поговорить с представителем клана Iron Hawks (положительная репутация необязательна, хотя легко достигается, если сдать 1-2 кусочка любого (самого дешевого) хитина представителю вышеназванного клана, вы получите +0.5 к репутации у Iron Hawks - очень пригодится тем, кто не может пробежать квест Роза пустыни).
Какие виды хитина существуют
Название | Защита | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Ударное | Энерго | Ожоговое | ||
Common | 1..2 | 1..2 | 1..2 | Цена |
Jungle | 2..4 | 1..2 | 1..2 | Цена |
Lava | 0..0 | 2..4 | 2..4 | Цена |
Night | 3..6 | 2..4 | 1..2 | Цена |
Polar | 0..0 | 3..6 | 3..6 | Цена |
Desert | 2..4 | 3..6 | 3..6 | Цена |
Выбрав необходимый нам эффект от модификации, останавливаемся на нужном типе хитина. Наиболее востребованные (исходя из своих собственных мыслей и финансовых возможностей не буду рассматривать Desert Chitin) - Polar Chitin для улучшения защиты от энергетического оружия и ожоговых атак уважаемых псиоников. Для защиты от ударного оружия хорошо подойдет Night Chitin, эта модификация также даст вам дополнительную защиту от ожог/энерга. Где его, хитин, собственно взять? Могу предложить 2 способа:
- Купить в магазине/на аукционе
- Добыть самому, но это уже тема отдельной статьи
Не стоит забывать про друзей, и не только из корыстных целей ;)
Модификация
Нам потребуется:
- Сама пластина, конечно, уже М3 в защиту
- Некоторое количество серусов
- Несколько медных монет
- Необходимое количество хитина
Количество осколков хитина и ресурсов, необходимых для модификации пластины, зависят от уровня пластины.
Дважды модифицировать хитином одну и ту же пластину нельзя.
Название пластины | Precious Metals | Polymers | Silicon | Organic | Кол-во хитина | Стоимость модификации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Chitin | Jungle Chitin | Lava Chitin | Night Chitin | Polar Chitin | Desert Chitin | ||||||
Burnproof plates
ShockDefence plates Steel plates Squad plates Rough Gekko plates |
10 | 5 | - | - | 1 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 36 |
Kevlar plates
Regular Gekko plates |
20 | 10 | 10 | - | 2 | 33 | 66 | 66 | 100 | 100 | 150 |
Titanium plates
Fine Gekko plates Superior Gekko plates |
30 | 30 | 55 | 30 | 3 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 450 |
Energy plates
Battle plates Battle plates P78 Combat plating Energy plates Elite |
40 | 60 | 100 | 60 | 4 | 533 | 1066 | 1066 | 1600 | 1600 | 2400 |
Titanium plates M3 Mk.2 |
30 |
30 |
55 |
30 |
3 |
100 |
200 |
200 |
300 |
300 |
450 |
Combat plating M3 Mk.2 |
50 |
100 |
225 |
100 |
5 |
1666 |
3332 |
3332 |
4998 |
4998 |
7497 |
Не забывайте про фракционные скидки/наценки.
За этот квест отвечают боты-сторонники рейнджеров.
Результат
После модификации у пластины защита будет равняться собственной + защита хитина * количество хитина. Состояние и степень модификации пластины на стоимость модификации не влияют.
P.S. Все данные проверялись лично, вроде все верно. Если что не так - буду рад услышать уточнения и пожелания.
Название пластины | Тип защиты | Макс. защита | Параметры с хитином | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Chitin | Jungle Chitin | Lava Chitin | Night Chitin | Polar Chitin | Desert Chitin | |||
Burnproof plates | Ударное | 1..8 | 2..10 | 3..12 | 1..8 | 4..14 | 1..8 | 3..12 |
Энерго | 1..8 | 2..10 | 2..10 | 3..12 | 3..12 | 4..14 | 4..14 | |
Ожоговое | 10..20 | 11..22 | 11..22 | 12..24 | 11..22 | 13..26 | 13..26 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
ShockDefence plates | Ударное | 10..23 | 11..25 | 12..27 | 10..23 | 13..29 | 10..23 | 12..27 |
Энерго | 0..0 | 1..2 | 1..2 | 2..4 | 2..4 | 3..6 | 3..6 | |
Ожоговое | 0..0 | 1..2 | 1..2 | 2..4 | 1..2 | 3..6 | 3..6 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Steel plates | Ударное | 7..17 | 8..19 | 9..21 | 7..17 | 10..23 | 7..17 | 9..21 |
Энерго | 1..8 | 2..10 | 2..10 | 3..12 | 3..12 | 4..14 | 4..14 | |
Ожоговое | 0..0 | 1..2 | 1..2 | 2..4 | 1..2 | 3..6 | 3..6 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Squad plates m2 | Ударное | 0..0 | 1..2 | 2..4 | 0..0 | 3..6 | 0..0 | 2..4 |
Энерго | 25..50 | 26..52 | 26..52 | 27..54 | 27..54 | 23..56 | 23..56 | |
Ожоговое | 0..0 | 1..2 | 1..2 | 2..4 | 1..2 | 3..6 | 3..6 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Kevlar plates | Ударное | 10..20 | 12..24 | 14..28 | 10..20 | 16..32 | 10..20 | 14..28 |
Энерго | 2..16 | 4..20 | 4..20 | 6..24 | 6..24 | 8..28 | 8..28 | |
Ожоговое | 2..10 | 4..14 | 4..14 | 6..18 | 4..14 | 8..22 | 8..22 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Titanium plates | Ударное | 8..43 | 11..49 | 14..55 | 8..43 | 17..61 | 8..43 | 14..55 |
Энерго | 1..23 | 4..29 | 4..29 | 7..35 | 7..35 | 10..41 | 10..41 | |
Ожоговое | 6..14 | 9..20 | 9..20 | 12..26 | 9..20 | 15..32 | 15..32 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Energy plates | Ударное | 14..55 | 18..63 | 22..71 | 14..55 | 26..79 | 14..55 | 22..71 |
Энерго | 55..96 | 59..104 | 59..104 | 63..112 | 63..112 | 67..120 | 67..120 | |
Ожоговое | 12..43 | 16..51 | 16..51 | 20..59 | 16..51 | 24..67 | 24..67 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Battle plates | Ударное | 35..78 | 39..86 | 43..94 | 35..78 | 47..102 | 35..78 | 43..94 |
Энерго | 17..49 | 21..57 | 21..57 | 25..65 | 25..65 | 29..73 | 29..73 | |
Ожоговое | 26..52 | 30..60 | 30..60 | 34..68 | 30..60 | 38..76 | 38..76 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Battle plates P78 | Ударное | 38..84 | 42..92 | 46..100 | 38..84 | 50..108 | 38..84 | 46..100 |
Энерго | 26..62 | 30..70 | 30..70 | 34..78 | 34..78 | 38..86 | 38..86 | |
Ожоговое | 30..68 | 34..76 | 34..76 | 38..84 | 34..76 | 42..92 | 42..92 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Combat plating | Ударное | 35..84 | 39..92 | 43..100 | 35..84 | 47..108 | 35..84 | 43..100 |
Энерго | 43..86 | 47..94 | 47..94 | 51..102 | 51..102 | 55..110 | 55..110 | |
Ожоговое | 35..78 | 39..86 | 39..86 | 43..94 | 39..86 | 47..102 | 47..102 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Energy plates Elite | Ударное | 15..61 | 19..69 | 23..77 | 15..61 | 27..85 | 15..61 | 23..77 |
Энерго | 61..105 | 65..113 | 65..113 | 69..121 | 69..121 | 73..129 | 73..129 | |
Ожоговое | 13..47 | 17..55 | 17..55 | 21..63 | 17..55 | 25..71 | 25..71 | |
Цена вопроса | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
Параметры гекконок могут сильно варьироваться, поэтому указывать их нет смысла. Считайте сами, учитывая уровень пластин. :)
Не забывайте главный принцип: больше денег - круче яйца, толще бронь и шире пальцы! ©
Удачи всем в новом году. :)
Автор: MihalIch_ [14]
08.01.2009