МФ
Материал из TZ WiKi
BattleAl module 10к
Neuro-interface 5к
lridium battery 1к
TiBe-alloy 500
Thermoplastic 100
STEАLTH paste 50
Nano-camponentry 10
| Шмот | монет | BattleAl module | Neuro-interface | lridium battery | TiBe-alloy | Thermoplastic | STEАLTH paste | Nano-camponentry | Сумма |
| Desert Helm M2cc->M3ccc | 6610 | | 2 | 2 | 1 | 9 | | | |
| Desert Vest M2cc->M3ccc | 6610 | | 2 | 2 | 1 | 9 | | | |
| Desert Armguard M2cc->M3ccc | 2415 | | 1 | 1 | | 8 | | | |
| Desert Trousers M2cc->M3ccc | 3575 | | 2 | 2 | 1 | 8 | | | |
| Desert Boots M2cc->M3ccc | 645 | | 2 | 2 | 1 | 6 | | | |
| МФ деза с М2сс до М3ссс в сумме сожрет плюс-минус 89500 мм, что дороже покупки деза М3 с нуля | |||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
.